Технические характеристики
Значение | Единица измерения | ||
---|---|---|---|
Плотность | 80 (+/-10%) | кг/м3 | |
Максимальная рабочая температура | 660 | °C | |
λ10 | 0,034 | Вт/(м·К) | |
λ25 | 0,035 | Вт/(м·К) | |
λ50 | 0,038 | Вт/(м·К) | |
λ100 | 0,044 | Вт/(м·К) | |
λ125 | 0,047 | Вт/(м·К) | |
λ150 | 0,053 | Вт/(м·К) | |
λ200 | 0,064 | Вт/(м·К) | |
λ250 | 0,075 | Вт/(м·К) | |
λ300 | 0,085 | Вт/(м·К) | |
Класс пожарной опасности для изделия без покрытия | КМ0 | ||
Класс пожарной опасности для изделия с покрытием | КМ1 | ||
Группа горючести для изделия без покрытия | НГ | ||
Группа горючести для изделия с покрытием | Г1 |
Предел огнестойкости стальных воздуховодов с покрытием из прошивных матов ISOTEC Wired mat80-SM (AL2)
Для изделий с покрытием типа AL максимальная температура на фольге — 100°С.
Толщина покрытия, мм | Предел огнестойкости, EI |
30 | 60 |
40 | 90 |
50 | 120 |
60 | 150 |
70 | 180 |
80 | 240 |
Для изделий с покрытием типа AL максимальная температура на фольге — 100°С.
Варианты исполнения изделия
Типы покрытий
Наименование | Название материала | |
---|---|---|
Покрытие алюминиевой армированной фольгой с толщиной алюминия до 20 мкм | ISOTEC Wired mat80-AL | |
Покрытие алюминиевой фольгой толщиной от 20 до 40 мкм без армирования | ISOTEC Wired mat80-AL2 |
Сертификаты
Упаковка
Маты сворачиваются в рулоны. Каждый рулон по цилиндрической поверхности упаковывают в полиэтиленовую плёнку, после чего заклеивают и оплавляют.
Готовая продукция в единичных упаковках может укладываться на паллеты (поддоны) без подпрессовки или с применением дополнительного сжатия.
Изделия с покрытием из алюминиевой фольги могут быть укомплектованы специальной алюминиевой клейкой лентой.
Упаковочный лист ISOTEC Wired mat80 производства ЗАО "Завод Минплита"
Упаковочный лист ISOTEC Wired mat80 производства ЗАО "Изорок"
Пример условного обозначения
Isotec Прошивной мат80-СМ-50/Ч-1000х4000 — изделие торговой марки Isotec, наименование изделия — прошивной мат, вариант исполнения изделия — с покрытием стальной сеткой, толщина — 50 мм, завод-изготовитель — Челябинск, ширина изделия — 1000 мм, длина изделия — 4000 мм.
Готовая продукция в единичных упаковках может укладываться на паллеты (поддоны) без подпрессовки или с применением дополнительного сжатия.
Изделия с покрытием из алюминиевой фольги могут быть укомплектованы специальной алюминиевой клейкой лентой.
Размеры, мм | Упаковка | Упаковка | ||
Длина | Ширина | Толщина | м2 | м3 |
5 000 | 1 000 | 30 | 5 | 0,15 |
6 000 | 1 000 | 30 | 6 | 0,18 |
5 000 | 1 000 | 40 | 5 | 0,2 |
4 000 | 1 000 | 50 | 4 | 0,2 |
3 000 | 1 000 | 60 | 3 | 0,18 |
2 000 | 1 000 | 70 | 2 | 0,14 |
2 000 | 1 000 | 80 | 2 | 0,16 |
3 000 | 1 000 | 80 | 3 | 0,24 |
2 000 | 1 000 | 90 | 2 | 0,18 |
1 300 | 1 000 | 100 | 1,3 | 0,13 |
1 480 | 1 000 | 100 | 1,48 | 0,148 |
1 650 | 1 000 | 100 | 1,65 | 0,165 |
1 910 | 1 000 | 100 | 1,91 | 0,191 |
1 960 | 1 000 | 100 | 1,96 | 0,196 |
2 000 | 1 000 | 100 | 2 | 0,2 |
2 290 | 1 000 | 100 | 2,29 | 0,229 |
2 400 | 1 000 | 100 | 2,4 | 0,24 |
2 900 | 1 000 | 100 | 2,9 | 0,29 |
3 050 | 1 000 | 100 | 3,05 | 0,305 |
3 100 | 1 000 | 100 | 3,1 | 0,31 |
3 400 | 1 000 | 100 | 3,4 | 0,34 |
2 000 | 1 000 | 110 | 2 | 0,22 |
2 000 | 1 000 | 120 | 2 | 0,24 |
Упаковочный лист ISOTEC Wired mat80 производства ЗАО "Изорок"
Размеры, мм | Упаковка | Упаковка | ||
Длина | Ширина | Толщина | м2 | м3 |
2 000 | 1 000 | 50 | 2 | 0,1 |
2 000 | 1 000 | 60 | 2 | 0,115 |
2 000 | 1 000 | 70 | 2 | 0,129 |
2 000 | 1 000 | 80 | 2 | 0,141 |
2 000 | 1 000 | 90 | 2 | 0,152 |
2 000 | 1 000 | 100 | 2 | 0,162 |
Пример условного обозначения
Isotec Прошивной мат80-СМ-50/Ч-1000х4000 — изделие торговой марки Isotec, наименование изделия — прошивной мат, вариант исполнения изделия — с покрытием стальной сеткой, толщина — 50 мм, завод-изготовитель — Челябинск, ширина изделия — 1000 мм, длина изделия — 4000 мм.